マイケル・ジョンソン50傑

注)1rA…A組1着(rは組区分)
1s1…準決勝1組1着
1h7…予選7組1着

記録 年月日 場所 順位
1 43.18 1999.08.26 Sevilla 1
2 43.39 1995.08.09 Göteborg 1
3 43.44 1996.06.19 Atlanta 1
4 43.49 1996.07.29 Atlanta 1
5 43.65 1993.08.17 Stuttgart 1rA
6 43.66 1995.06.16 Sacramento 1
6 43.66 1996.07.03 Lausanne 1
8 43.68 1998.08.12 Zürich 1
8 43.68 2000.07.16 Sacramento 1
10 43.74 1993.06.19 Eugene 1
11 43.75 1997.04.19 Waco 1
12 43.76 1998.07.21 Uniondale 1
13 43.84 2000.09.25 Sydney 1
14 43.86 1995.07.21 Oslo 1
15 43.88 1995.08.16 Zürich 1
16 43.90 1994.09.06 Madrid 1
17 43.92 1999.07.02 Lausanne 1r2
17 43.92 2000.06.24 Eugene 1
19 43.94 1993.08.27 Berlin 1
20 43.95 1999.08.24 Sevilla 1s1
21 43.96 1998.08.08 Monaco 1
22 43.98 1992.07.10 London 1
23 44.04 1994.08.30 Berlin 1
24 44.06 1998.08.28 Bruxelles 1
25 44.07 2000.08.25 Bruxelles 1
26 44.12 1997.08.05 Athinai 1
27 44.17 1991.07.10 Lausanne 1
28 44.21 1990.09.09 Rieti 1
29 44.22 1991.09.08 Köln 1
30 44.22 1993.08.04 Zürich 1
31 44.23 1992.04.11 Norman 1
32 44.25 1990.08.19 Köln 1
33 44.25 1995.05.06 Arlington 1h7
34 44.27 1990.07.12 Lausanne 1
35 44.28 1998.08.28 Lausanne 1
36 44.29 1996.08.23 Bruxelles 1
37 44.31 1997.08.13 Zürich 1rA
38 44.32 1994.08.13 Durham 1
39 44.36 1992.06.01 Bratislava 1
40 44.37 1997.08.04 Athinai 1s2
41 44.38 1993.05.21 Houston 1
42 44.39 1993.08.16 Stuttgart 2s2
43 44.40 1998.07.14 Roma 1
44 44.41 1996.04.27 Des Moines 1
45 44.45 1993.09.03 Bruxelles 1
46 44.46 2000.09.03 Rieti 1
47 44.51 1999.04.17 Waco 1
48 44.51 1999.05.30 Eugene 1
49 44.53 1996.09.07 Milano 1
50 44.56 1995.09.01 Berlin 1
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送