<大会結果 高校女子>

第6回 北信越高校新人 10/20〜21 石川・西部緑地

決勝(20日)
名前 学年 所属 記録
1 土田 礼子 1 石川・金沢二水 57秒85
2 葛西 宏美 2 新潟・新潟商 57秒91
3 倭田 彩香 2 石川・金沢錦丘 59秒16
4 天本 景子 2 新潟・新潟中央 59秒35
5 岩ア 裕香 1 富山・富山 60秒91
6 川ア阿由美 2 福井・藤島 61秒09
7 青木美奈枝 2 長野・長野日大 61秒53
8 田原久美子 2 石川・七尾 63秒05

第10回 中国高校新人 10/20〜21 島根・益田

決勝(20日)
名前 学年 所属 記録
1 永田 知子 1 島根・松江北 58秒48
2 森山 慶子 2 島根・大社 58秒67
3 河本 奈菜 1 広島・祇園北 59秒43
4 横撫 裕美 2 広島・皆実 59秒75
5 安藤 靖華 2 鳥取・米子東 59秒95
6 衣松 優 1 広島・安古市 61秒24
7 永光 立夏 1 岡山・岡山東商 61秒27
8 橋本 佳子 1 山口・大津 62秒65

九州高校新人 10/20〜22 福岡・博多の森

決勝(20日)
名前 学年 所属 記録
1 入佐 有紀 2 鹿児・鹿児島女 57秒61
2 和久 洋子 2 大分・佐伯鶴城 58秒35
3 末吉 優子 2 長崎・長崎南 58秒55

第5回 関東高校新人 10/27〜28 山梨・小瀬

決勝(27日)
名前 学年 所属 記録 備考
1 長山 香織 2 茨城・水戸三 55秒94 大会新
2 山本ひとみ 2 神奈・相洋 56秒53
3 藤本 美幸 2 千葉・市立船橋 57秒18
4 荒川 郁穂 1 神奈・県横須賀 57秒36
5 中嶋 淑恵 2 群馬・高崎女 57秒58
6 石川ちひろ 2 茨城・下妻一 57秒94
7 佐藤 美華 1 埼玉・伊奈学園総合 58秒68 予選:58秒67
8 五十嵐香那 2 神奈・相洋 59秒40 予選:59秒16

東海高校新人 10/27〜28 岐阜・長良川

決勝(27日)
名前 学年 所属 記録
1 中川 紫乃 1 静岡・浜松商 57秒03
2 加藤香代子 2 静岡・富士見 57秒65
3 臼井 瑛子 2 愛知・津島 57秒80
4 岩山 晃子 2 静岡・沼津西 58秒77
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送